
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-10 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 |
2 | 2025-07-09 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
3 | 21:30 | 23:21 | 111 分鐘 | |
4 | 17:09 | 19:25 | 137 分鐘 | |
5 | 01:38 | 02:03 | 25 分鐘 | |
6 | 00:55 | 01:33 | 38 分鐘 | |
7 | 00:15 | 00:53 | 38 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
9 | 2025-07-08 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
10 | 05:17 | 07:41 | 143 分鐘 | |
11 | 04:20 | 05:01 | 41 分鐘 | |
12 | 03:22 | 04:18 | 55 分鐘 | |
13 | 02:41 | 03:20 | 39 分鐘 | |
14 | 02:14 | 02:39 | 25 分鐘 | |
15 | 01:32 | 02:12 | 39 分鐘 | |
16 | 00:09 | 01:30 | 81 分鐘 | |
17 | 2025-07-07 | 02:22 | 02:42 | 20 分鐘 |
18 | 01:30 | 02:15 | 45 分鐘 | |
19 | 01:16 | 01:25 | 9 分鐘 | |
20 | 00:34 | 01:14 | 40 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
22 | 2025-07-06 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
23 | 12:48 | 13:21 | 32 分鐘 | |
24 | 11:53 | 12:09 | 16 分鐘 | |
25 | 11:28 | 11:50 | 22 分鐘 | |
26 | 11:09 | 11:21 | 12 分鐘 | |
27 | 02:14 | 03:28 | 74 分鐘 | |
28 | 00:30 | 02:12 | 101 分鐘 | |
29 | 2025-07-05 | 18:47 | 18:55 | 9 分鐘 |
30 | 17:10 | 18:31 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cam758.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
