![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-15 | 00:39 | 03:32 | 173 分鐘 |
| 2 | 2026-03-14 | 00:00 | 05:11 | 311 分鐘 |
| 3 | 2026-03-13 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 4 | 12:03 | 12:59 | 56 分鐘 | |
| 5 | 01:24 | 02:13 | 49 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-12 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 8 | 21:48 | 23:34 | 106 分鐘 | |
| 9 | 20:59 | 21:33 | 34 分鐘 | |
| 10 | 17:35 | 19:59 | 144 分鐘 | |
| 11 | 01:45 | 05:45 | 240 分鐘 | |
| 12 | 00:55 | 01:42 | 47 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-11 | 15:51 | 18:51 | 180 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 04:23 | 263 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-10 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
| 16 | 14:21 | 20:13 | 352 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-09 | 00:33 | 01:56 | 83 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-08 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 20 | 22:40 | 23:24 | 45 分鐘 | |
| 21 | 20:57 | 22:38 | 101 分鐘 | |
| 22 | 02:10 | 03:15 | 65 分鐘 | |
| 23 | 2026-03-07 | 00:00 | 04:21 | 262 分鐘 |
| 24 | 2026-03-06 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 25 | 22:30 | 23:54 | 84 分鐘 | |
| 26 | 11:17 | 12:16 | 60 分鐘 | |
| 27 | 01:04 | 03:08 | 123 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-05 | 04:03 | 06:22 | 139 分鐘 |
| 29 | 00:39 | 03:28 | 168 分鐘 | |
| 30 | 2026-03-04 | 18:00 | 19:12 | 73 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cam758.com ALL RIGHTS RESERVED. |


