
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-10 | 00:00 | 03:31 | 211 分鐘 |
2 | 2025-07-09 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
3 | 00:00 | 07:19 | 439 分鐘 | |
4 | 2025-07-08 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
5 | 00:00 | 06:03 | 364 分鐘 | |
6 | 2025-07-07 | 21:14 | 23:59 | 166 分鐘 |
7 | 03:25 | 06:15 | 170 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
9 | 2025-07-06 | 21:06 | 23:59 | 173 分鐘 |
10 | 00:00 | 05:34 | 335 分鐘 | |
11 | 2025-07-05 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
12 | 02:24 | 06:27 | 242 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:21 | 142 分鐘 | |
14 | 2025-07-04 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
15 | 00:00 | 03:22 | 203 分鐘 | |
16 | 2025-07-03 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
17 | 19:56 | 21:48 | 112 分鐘 | |
18 | 00:00 | 04:15 | 255 分鐘 | |
19 | 2025-07-02 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
20 | 00:00 | 02:34 | 155 分鐘 | |
21 | 2025-07-01 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cam758.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
