
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-10 | 06:31 | 08:30 | 118 分鐘 |
2 | 03:49 | 06:22 | 153 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:40 | 221 分鐘 | |
4 | 2025-07-09 | 20:46 | 23:59 | 193 分鐘 |
5 | 18:14 | 20:29 | 134 分鐘 | |
6 | 00:00 | 08:42 | 522 分鐘 | |
7 | 2025-07-08 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
8 | 18:35 | 22:25 | 230 分鐘 | |
9 | 16:56 | 18:28 | 92 分鐘 | |
10 | 00:00 | 08:30 | 511 分鐘 | |
11 | 2025-07-07 | 18:44 | 23:59 | 316 分鐘 |
12 | 14:11 | 18:35 | 264 分鐘 | |
13 | 07:26 | 09:27 | 121 分鐘 | |
14 | 03:25 | 03:54 | 29 分鐘 | |
15 | 03:00 | 03:12 | 12 分鐘 | |
16 | 02:00 | 02:47 | 48 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
18 | 2025-07-06 | 19:06 | 23:59 | 294 分鐘 |
19 | 16:20 | 18:54 | 154 分鐘 | |
20 | 00:00 | 07:19 | 439 分鐘 | |
21 | 2025-07-05 | 19:44 | 23:59 | 256 分鐘 |
22 | 17:20 | 19:27 | 127 分鐘 | |
23 | 00:00 | 07:55 | 475 分鐘 | |
24 | 2025-07-04 | 17:19 | 23:59 | 401 分鐘 |
25 | 16:28 | 17:11 | 42 分鐘 | |
26 | 03:20 | 08:35 | 314 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:17 | 197 分鐘 | |
28 | 2025-07-03 | 16:35 | 23:59 | 444 分鐘 |
29 | 06:06 | 07:21 | 76 分鐘 | |
30 | 00:00 | 05:59 | 360 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cam758.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
