
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-10 | 02:39 | 03:24 | 45 分鐘 |
2 | 01:55 | 02:33 | 38 分鐘 | |
3 | 2025-07-09 | 23:06 | 23:56 | 50 分鐘 |
4 | 03:25 | 03:36 | 11 分鐘 | |
5 | 02:29 | 03:16 | 47 分鐘 | |
6 | 01:50 | 02:18 | 29 分鐘 | |
7 | 01:46 | 01:47 | 1 分鐘 | |
8 | 01:44 | 01:44 | 0 分鐘 | |
9 | 2025-07-08 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
10 | 03:04 | 03:35 | 31 分鐘 | |
11 | 01:28 | 02:52 | 85 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
13 | 2025-07-07 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
14 | 02:58 | 03:24 | 27 分鐘 | |
15 | 02:20 | 02:49 | 29 分鐘 | |
16 | 2025-07-06 | 23:53 | 23:53 | 0 分鐘 |
17 | 23:25 | 23:36 | 11 分鐘 | |
18 | 23:01 | 23:23 | 22 分鐘 | |
19 | 2025-07-04 | 14:07 | 14:09 | 2 分鐘 |
20 | 2025-07-03 | 02:39 | 03:24 | 45 分鐘 |
21 | 01:32 | 02:37 | 65 分鐘 | |
22 | 01:29 | 01:29 | 0 分鐘 | |
23 | 01:18 | 01:20 | 2 分鐘 | |
24 | 01:02 | 01:15 | 13 分鐘 | |
25 | 01:00 | 01:00 | 1 分鐘 | |
26 | 2025-07-02 | 23:51 | 23:52 | 1 分鐘 |
27 | 23:27 | 23:48 | 21 分鐘 | |
28 | 23:01 | 23:21 | 20 分鐘 | |
29 | 02:34 | 02:47 | 13 分鐘 | |
30 | 00:51 | 02:05 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cam758.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
