
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-14 | 21:21 | 22:35 | 74 分鐘 |
2 | 20:13 | 20:54 | 41 分鐘 | |
3 | 18:57 | 19:42 | 45 分鐘 | |
4 | 16:32 | 16:58 | 26 分鐘 | |
5 | 14:19 | 16:12 | 113 分鐘 | |
6 | 11:44 | 12:31 | 47 分鐘 | |
7 | 11:25 | 11:33 | 8 分鐘 | |
8 | 09:12 | 11:14 | 123 分鐘 | |
9 | 2025-02-13 | 21:44 | 22:05 | 21 分鐘 |
10 | 21:18 | 21:37 | 19 分鐘 | |
11 | 09:06 | 09:33 | 27 分鐘 | |
12 | 04:10 | 04:21 | 12 分鐘 | |
13 | 03:48 | 04:03 | 15 分鐘 | |
14 | 02:47 | 03:43 | 56 分鐘 | |
15 | 02:20 | 02:45 | 25 分鐘 | |
16 | 2025-02-12 | 21:53 | 22:10 | 17 分鐘 |
17 | 21:17 | 21:51 | 34 分鐘 | |
18 | 05:41 | 05:49 | 8 分鐘 | |
19 | 04:48 | 05:22 | 34 分鐘 | |
20 | 03:51 | 04:46 | 55 分鐘 | |
21 | 01:54 | 03:49 | 115 分鐘 | |
22 | 01:27 | 01:51 | 25 分鐘 | |
23 | 2025-02-11 | 12:19 | 13:19 | 60 分鐘 |
24 | 2025-02-09 | 16:39 | 16:44 | 4 分鐘 |
25 | 16:11 | 16:36 | 25 分鐘 | |
26 | 11:02 | 11:46 | 45 分鐘 | |
27 | 04:56 | 05:01 | 5 分鐘 | |
28 | 03:09 | 04:47 | 98 分鐘 | |
29 | 02:22 | 02:34 | 13 分鐘 | |
30 | 02:02 | 02:14 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cam758.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
