
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-09 | 20:54 | 22:34 | 100 分鐘 |
2 | 20:12 | 20:50 | 38 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
4 | 2025-07-08 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
5 | 00:00 | 05:26 | 327 分鐘 | |
6 | 2025-07-07 | 20:41 | 23:59 | 199 分鐘 |
7 | 07:43 | 09:30 | 107 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:32 | 273 分鐘 | |
9 | 2025-07-06 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
10 | 20:48 | 21:31 | 43 分鐘 | |
11 | 11:59 | 14:39 | 160 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
13 | 2025-07-05 | 19:48 | 23:59 | 252 分鐘 |
14 | 00:00 | 11:01 | 661 分鐘 | |
15 | 2025-07-04 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
16 | 12:07 | 14:47 | 159 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
18 | 2025-07-03 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
19 | 21:28 | 22:01 | 34 分鐘 | |
20 | 04:11 | 06:51 | 160 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 | |
22 | 2025-07-02 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
23 | 13:23 | 14:55 | 93 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:50 | 231 分鐘 | |
25 | 2025-07-01 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
26 | 20:19 | 21:49 | 90 分鐘 | |
27 | 18:37 | 20:08 | 91 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cam758.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
