
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-10 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 |
2 | 2025-07-09 | 21:57 | 22:15 | 18 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
4 | 2025-07-08 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
5 | 00:00 | 02:45 | 166 分鐘 | |
6 | 2025-07-07 | 21:13 | 23:59 | 167 分鐘 |
7 | 15:17 | 18:40 | 203 分鐘 | |
8 | 13:57 | 14:52 | 54 分鐘 | |
9 | 00:41 | 01:22 | 41 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
11 | 2025-07-06 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
12 | 22:56 | 23:01 | 5 分鐘 | |
13 | 21:20 | 22:54 | 94 分鐘 | |
14 | 2025-07-05 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 |
15 | 2025-07-04 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
17 | 2025-07-03 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
18 | 12:08 | 12:40 | 32 分鐘 | |
19 | 2025-07-02 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 |
20 | 2025-07-01 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
21 | 12:43 | 13:31 | 48 分鐘 | |
22 | 11:10 | 12:15 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cam758.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
